Obec Makov
Makov 60, 023 56 Makov
- Číslo faktúry:
- DF2022/42
- Popis plnenia:
- Spotreba plynu OU Makov, BD Čierne17, ZS Makov ZS Makov 211, ZPS Makov č.62 a ŠK Makov za obdobie 1.2.2022-28.2.2022
- Cena:
- 1 688,00 EUR
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
1
|