Obec Makov
Makov 60, 023 56 Makov
Kód projektu: SK/FMP/11b/07/033
Celkové náklady: 11759,37€
Výška príspevku EFRR:9995,46€
Výška príspevku ŠR SR:1175,93€
Konečný užívateľ: Obec Makov
Doba realizácie : 05/2022-09/2022
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
1
|