Obec Makov
Makov 60, 023 56 Makov
V roku 2022 nás opustili títo občania
* 01. 04. 1929 ┼ 04. 01. 2022
* 03. 06. 1948 ┼ 26. 01. 2022
* 24. 04. 1957 ┼ 27. 01. 2022
* 20. 07. 1945 ┼ 27. 01. 2022
* 19. 05. 1942 ┼ 29. 01. 2022
* 25. 08. 1957 ┼ 12. 02. 2022
* 10. 05. 1947 ┼ 18. 02. 2022
* 23. 02. 1958 ┼ 18. 02. 2022
* 13. 01. 1959 ┼ 20. 02. 2022
* 23. 04. 1960 ┼ 01. 03. 2022
* 18. 07. 1995 ┼ 02. 03. 2022
* 02. 02. 1958 ┼ 13. 03. 2022
* 08. 10. 1962 ┼ 19. 03. 2022
* 19. 02. 1985 ┼ 24. 03. 2022
* 22. 05. 1959 ┼ 25. 03. 2022
* 17. 04. 1964 ┼ 10. 04. 2022
* 29. 03. 1949 ┼ 18. 04. 2022
* 09. 09. 1929 ┼ 20. 04. 2022
* 16. 09. 1959 ┼ 10. 06. 2022
* 01. 07. 1947 ┼ 13. 06. 2022
* 28. 06. 1941 ┼ 18. 06. 2022
* 07. 01. 1972 ┼ 26. 06. 2022
* 03. 04. 1960 ┼ 29. 06. 2022
* 05. 09. 1952 ┼ 02. 07. 2022
* 26. 01. 1963 ┼ 09. 07. 2022
* 28. 10. 1945 ┼ 16. 07. 2022
* 16. 08. 1948 ┼ 13. 08. 2022
* 27. 06. 1963 ┼ 26. 09. 2022
* 02. 03. 1934 ┼ 15. 10. 2022
* 06. 05. 1971 ┼ 19. 10. 2022
* 31. 07. 1936 ┼ 07. 11. 2022
* 15. 05. 1982 ┼ 09. 11. 2022
* 20. 02. 1934 ┼ 21. 11. 2022
* 06. 01. 1931 ┼ 02. 12. 2022
* 28. 06. 1934 ┼ 23. 12. 2022
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |